1
/
/
17
BREEZE
運動休閒緊身褲 10分褲
運動休閒緊身褲 10分褲
定價
¥3,691 JPY
約合$196 HK
定價
24%OFF
¥4,858 JPY
售價 ¥3,691 JPY
單價
/
每
售價 ¥3,691 JPY
約合$196 HK
已包含物流費。
限時折扣
2026-10-08 04:00:00結束
價格已包含日本國內物流、國際空運、當地配送等物流費用、以及跨境支付手續費等 所有手續費,商品價格隨品牌官方折扣活動實時自動調整。

無法載入取貨服務供應情況
注意:商品不適用於七天鑑賞期規範
商品名稱及商品說明為AI自動翻譯,有不盡之處敬請諒解。如有具體問題可移步至人工客服尋求幫助。
材質:棉, 聚酯纖維, 氨綸
商品編碼:248035675
品牌尺碼 | 褲腳寬 | 前襠長 | 腰寬 | 腰寬 | 其他 | 褲腿長 |
80 | 9 | 18 | 20 | 28 | ウエスト幅20 前股上18 股下26 足口幅9 腰幅28 | 26 |
90 | 9 | 18 | 21 | 29 | ウエスト幅21 前股上18 股下30 足口幅9 腰幅29 | 30 |
100 | 9.5 | 18 | 22 | 30.7 | ウエスト幅22 前股上18 股下38 足口幅9.5 腰幅30.7 | 38 |
110 | 10.5 | 18.5 | 23 | 31.7 | ウエスト幅23 前股上18.5 股下43.5 足口幅10.5 腰 | 43.5 |
120 | 11.5 | 19.5 | 24 | 33.7 | ウエスト幅24 前股上19.5 股下49.5 足口幅11.5 腰 | 49.5 |
130 | 12.5 | 20.5 | 25 | 36.1 | ウエスト幅25 前股上20.5 股下55.5 足口幅12.5 腰 | 55.5 |
140 | 13.5 | 22 | 26 | 38.6 | ウエスト幅26 前股上22 股下61 足口幅13.5 腰幅38. | 61 |
150 | 14.5 | 23.5 | 27.5 | 41.1 | ウエスト幅27.5 前股上23.5 股下67.5 足口幅14.5 | 67.5 |
160 | 15.5 | 25 | 29 | 43.6 | ウエスト幅29 前股上25 股下74 足口幅15.5 腰幅43. | 74 |
BREEZE 的 "WEB Limited Supo Light Skinny Pants "因其時尚、易走動的設計而備受歡迎,也推薦用於上學和上學期間!
Share










































