1
/
/
1
ISLAND SLIPPER1263559257
PTS209 / 皮革 / WHISKEY × PEWTER / US5.0(23.0cm)
PTS209 / 皮革 / WHISKEY × PEWTER / US5.0(23.0cm)
定價
HK$695
定價
45%OFF
HK$1,273
售價 HK$695
單價
HK$
/
每
售價 HK$695
無法載入取貨服務供應情況
- ✓100% 正品,經日本各品牌營運公司正式授權販售(了解詳情)
- ✓商品破損、錯發或品質瑕疵,可申請退貨退款
- ✓品質問題請於發貨後 15 天內提出
商品詳情根據日文原始商品資訊翻譯ⓘ
由 AI 輔助翻譯。如內容有差異,以日文原始資訊為準。
ⓘ
由 AI 輔助翻譯。如內容有差異,以日文原始資訊為準。PTS209 / 皮革 / WHISKEY × PEWTER / US5.0(23.0cm)
尺寸換算(日本/美國/歐洲) 參考
| 日本 (cm) | 美國女鞋 | 美國男鞋 | 歐洲 |
|---|---|---|---|
| 22.5 | 5.5 | – | 35.5 |
| 23.0 | 6 | – | 36 |
| 23.5 | 6.5 | – | 37 |
| 24.0 | 7 | – | 37.5 |
| 24.5 | 7.5 | 6.5 | 38 |
| 25.0 | 8 | 7 | 39 |
| 25.5 | 8.5 | 7.5 | 40 |
| 26.0 | 9 | 8 | 40.5 |
| 26.5 | 9.5 | 8.5 | 41 |
| 27.0 | 10 | 9 | 42 |
| 27.5 | – | 9.5 | 42.5 |
| 28.0 | – | 10 | 43 |
| 28.5 | – | 10.5 | 44 |
| 29.0 | – | 11 | 44.5 |
日本鞋碼為腳長(公分),版型依品牌與款式而異,僅供參考。
跨境購物須知
日本空運直送
正規授權商品
跨店合併配送
- 運費
- 全場免運費,售價已包含日本國內物流、國際空運及當地配送費用。
- 價格
- 已包含跨境支付手續費,並隨日本品牌折扣活動同步調整。
- 提醒
- 跨境直郵商品恕不適用七天鑑賞期規範。
Share

PTS209 / 皮革 / WHISKEY × PEWTER / US5.0(23.0cm)
為你推薦
-
-47%涼鞋|GMT ARCHIVES98850 / 小牛皮 / 白色 / 皮底 / UK3.5(22.5cm)HK$1,042HK$1,968 -
-45%涼鞋|GMT ARCHIVESPTF203CU FilMelange / FABRIC × SMOOTH LEATHER / BLACK × BLACK SUEDE / US4.0(22.0cm)HK$695HK$1,273 -
-45%涼鞋|GMT ARCHIVESP926 / 皮革 / 海軍麂皮 / US6.0(24.0cm)HK$695HK$1,273 -
-45%涼鞋|GMT ARCHIVESPBS201BHR / 皮革 / 藏青色 / US7.0(25.0cm)HK$695HK$1,273 -
-47%涼鞋|GMT ARCHIVES98850 / 小牛皮 / 白色 / 皮底 / UK5.0(24.0cm)HK$1,042HK$1,968 -
-45%涼鞋|GMT ARCHIVESPTS209 / 皮革 / 黑 × 銀 / US5.0(23.0cm)HK$695HK$1,273 -
-45%涼鞋|GMT ARCHIVESPT203 / 皮革 / 橘色麂皮 / US4.0(22.0cm)HK$695HK$1,273 -
-45%涼鞋|GMT ARCHIVESP926 / 皮革 / 海軍麂皮 / US7.0(25.0cm)HK$695HK$1,273 -
-45%涼鞋|GMT ARCHIVESPBS201BHR / 皮革 / 藏青色 / US10.0(28.0cm)HK$695HK$1,273 -
-45%涼鞋|GMT ARCHIVESPB403 / 皮革 / 黑色麂皮 / US5.0(23.0cm)HK$695HK$1,273 -
-36%涼鞋|GMT ARCHIVESPT223FE / 皮革 / 藏青色 / US5.0(23.0cm)HK$811HK$1,273 -
-47%涼鞋|GMT ARCHIVES98850 / 小牛皮 / 白色 / 皮底 / UK3.0(22.0cm)HK$1,042HK$1,968 -
-45%涼鞋|GMT ARCHIVESPT223FE / 皮革 / 藏青色 / US4.0(22.0cm)HK$695HK$1,273 -
-45%涼鞋|GMT ARCHIVESPB403 / 皮革 / 黑色麂皮 / US4.0(22.0cm)HK$695HK$1,273 -
-47%高跟鞋|GMT ARCHIVES98978 / 小牛皮 / 白色 / UK8.0(27.0cm)HK$1,042HK$1,968 -
-46%樂福鞋|GMT ARCHIVESBA41010 / LTHR / WHITE / LEATHER SOLE / US4.0(21.5cm)HK$888HK$1,659 -
-47%高跟鞋|GMT ARCHIVES98850 / 小牛皮 / 白色 / 皮底 / UK3.0(22.0cm)HK$1,042HK$1,968 -
-46%高跟鞋|GMT ARCHIVESBA20311 / 海軍藍 / US7.0(25.0cm)HK$888HK$1,659 -
-47%高跟鞋|GMT ARCHIVES98978 / 小牛皮 / 白色 / VIBRAM 鞋底 / UK7.0(26.0cm)HK$1,042HK$1,968 -
-46%樂福鞋|GMT ARCHIVESBA41776 / ZEBRA / US5.0(22.5cm)HK$888HK$1,659



















